| 車両名 | REBELLION Mars Audi RS3 LMS |
|---|---|
| 車両形式 | Audi RS3 LMS SEQ |
| 全長 × 全幅 | 4589 × 1950 |
| 車両重量 | 1180kg |
| エンジン形式 | CJX |
| エンジン仕様 | 水冷直列4気筒 ターボチャージャー |
| 排気量 | 1984cc |
| ボディサイズ | 全長:4589mm 全幅:1950mm |
| 車両重量 | 1180kg |
| 駆動レイアウト | FF |
| クラッチ メーカー | AP racing 仕様:ツインメタルプレート |
| ブレーキ メーカー | AP racing フロント:265/660-18 リア:265/660-18 |
| タイヤ メーカー | PIRELLI フロント:265/660-18 リア:265/660-18 |
| エンジン形式 | CJX 仕様:水冷直列4気筒 ターボチャージャー |
| 排気量 | 1,984CC |
| 最高馬力 | 400ps以下 |
| 最大トルク | 460nm |
| エンジンオイル メーカー | — |
| 車両メンテナンス | 有限会社マーズレーシングファクトリー |
| エンジンチューナー | Audi Sport GmbH |

